
Zinsgünstige Darlehen für den Erwerb einer Immobilie
| Sollzins- bindung |
Sollzinssatz | eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,41 % | 2,44 % |
| 10 Jahre | 2,02 % | 2,04 % |
| 15 Jahre | 3,19 % | 3,24 % |
| 20 Jahre | 3,24 % | 3,29 % |
| 25 Jahre | 3,59 % | 3,65 % |
| 30 Jahre | 3,50 % | 3,55 % |
|
*effektiver Jahreszins nach PAngV |
||
| Stand vom 08.02.2012 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|
Quelle: creditweb


