
| ImmoNr | 10909 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26123 |
| Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
| Etage | DG rechts | Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Fläche | 66 m² |
| Befeuerung | Erdgas leicht | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 90 € |
| Heizkosten | 180 € | Währung | € |
| Kaution | 1.950 € |
| ImmoNr | 10909 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26123 |
| Ort | Oldenburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | DG rechts |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Fläche | 66 m² |
| Befeuerung | Erdgas leicht |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 90 € |
| Heizkosten | 180 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.950 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 208.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
| Zustand | vollständig renoviert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergiebedarf | 208 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |